
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLMID - 705 | 0383 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLMID - 704 | 8309 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLMID - 703 | 0637 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLMID - 702 | 6734 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLMID - 701 | 5614 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | FLMID - 700 | 0928 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLMID - 699 | 7890 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLMID - 698 | 5810 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLMID - 697 | 6375 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLMID - 696 | 7428 |
